PENTAX CENTRIFUGA – CM
| MODELOS | TENSIÓN | POTENCIA | PRESTACIONES | BOCAS | ||
| HP | Q l/min |
Hm | Succión | Descarga | ||
| CM 50 | Monofásica | 0.5 | – | – | – | – |
| CM 75 | Monofásica | 0.75 | – | – | – | – |
| CM 100 | Monofásica | 1 | – | – | – | – |
| CM 164 | Monofásica | 1.5 | – | – | – | – |
| CM 214 | Monofásica | 2.2 | – | – | – | – |
| CM 614 | Monofásica | 3 | – | – | – | – |

