PEDROLLO – TRITUS
MODELOS | FASE | POTENCIA | PRESTACIONES | BOCAS | |||
kW | HP | Q l/min |
Hm | asp. | mand. | ||
TRm 1.1 | Monofásica | 1.1 | 1.5 | 20 ÷ 140 | 21.5 ÷ 2 | – | 1¼” |
TR 1.1 | Trifásica | 1.1 | 1.5 | 20 ÷ 140 | 21.5 ÷ 2 | – | 1¼” |
TR 1.5 | Trifásica | 1.5 | 2 | 20 ÷ 270 | 25 ÷ 2 | – | 1½” |
TR 2.2 | Trifásica | 2.2 | 3 | 20 ÷ 280 | 30 ÷ 2 | – | 1½” |
Características
Tipo: agua limpia
Aplicaciones: doméstico, civil
Usos: drenaje, movimiento de agua ligeramente sucia, desagüe
Tipología: sumergibles
Familia: sumergibles
CAMPO DE PRESTACIONES
- Caudal hasta 280 l/min (16,8 m³/h)
- Altura manométrica hasta 31 m
Límites de empleo
- Temperatura del líquido hasta +40 °C